Takaisin: Vuoden 2003 tuloksiin / ROP- ja VSP tuloksiin 2003

ROP Adamant's Dreams Are Free - VSP Adamant's Blowing Free
Kuva: Sanna &
Sami Kavén
| Tuomari: Gareth Lawler, Iso-Britannia | ||
| Koiria: 91 (10 pentua, 37 urosta, 44 narttua) | ||
| Urokset pentuluokka 5-7kk (3) | ||
| 1. KP VSP-pen | Ancer's Braveheart kuva (Mompesson Sky View - Mistily's Highland Tribute) |
|
| 2. - | Hartwell Sense of Style (Rowntree Sense of Taste - Whisborne Heaven Sent An Angel) |
|
| [poissa] | Watermark Starbuck (Sweetie-Pie Oliver Twist - Rollicoaster Jinglebell) |
|
| Nartut pentuluokka 5-7kk (6) | ||
| 1. KP PN2-pen | Hartwell Sound Of Angels kuva (Rowntree Sense of Taste - Whisborne Heaven Sent An Angel) |
|
| 2. KP | Daffodils Angelique kuva (Nimblewhit Norwegian Fun - Boondock's Gal Of The Year) |
|
| 3. | Rochallor Californication kuva (Fansett All At Rochallor - Rochallor Winter Breeze) |
|
| 4. | Hartwell Sound Of Samba kuva (Rowntree Sense of Taste - Whisborne Heaven Sent An Angel) |
|
| ei sij. | Ancer's Beauty Queen kuva (Mompesson Sky View - Mistily's Highland Tribute) |
|
| ei sij. | Hartwell Sound Waves (Rowntree Sense of Taste - Whisborne Heaven Sent An Angel) |
|
| Nartut pentuluokka 7-9kk (1) | ||
| 1. KP ROP-pen BIS-pen | Lelica's Esthetique At Bogaloo kuva (Trimere Tribbiani - Lelica's Mystique) |
|
| Urokset junioriluokka (9) | ||
| ERI/1 vara-SERT | Burchfield Cpt Moonlight kuva (Burchfield Savoir Faire - Burchfield Edith Piaf) |
|
| ERI/2 | Baskethill's Highland's Park kuva (Streamside's Kingfisher - Baskethill's Gemina Jones) |
|
| ERI/3 | New Design's Exciting Game kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| ERI/4 | Hunting Habit's The Mask From Colby kuva (Shipden Ziegfeld - Shipden Ascot Gavotte) |
|
| EH/- | Fantic Peter Pan kuva (Fantic Ian - Fantic Netscape) |
|
| EH/- | Foogel Mr Fantastic kuva (Springdale New Trick - Adamant's Estee Lauder) |
|
| EH/- | Hightide's Messenger kuva (Hightide's Best Vision - Tartella Vom Lerchenwald) |
|
| EH/- | Hightide's Midnight Storm kuva (Hightide's Best Vision - Tartella Vom Lerchenwald) |
|
| [poissa] | New Design's Exciting Dream (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| Urokset nuorten luokka (8) | ||
| ERI/1 SERT PU VSP BIS3-vsp | Adamant's Blowing Free kuva (Adamant's Golden Boy - Adamant's Ellen Beatrix) |
|
| ERI/2 | Newmix Cosworth kuva (Trimere Tribbiani - Mompesson Speculation) |
|
| EH/3 | Springdale O'Dear kuva (Springdale New Trick - Springdale Like My Dream) |
|
| EH/4 | Hightide's Knight Of York kuva (Hightide's Best Vision - Hightide's Goodwill Girl) |
|
| EH/- | Bogaloo's Landmark kuva (Marmade Classic Man - Windsongs Catepillar) |
|
| EH/- | Dreemteems Fair Boy kuva (Marmade Classic Man - Dreemteems Candygirl) |
|
| EH/- | Marmade Epsilon kuva (Marmade Classic Man - Marmade Déjà Vu) |
|
| EH/- | Saframin Herra Huu kuva (Springdale New Trick - Sweetie-Pie Buona Sera) |
|
| Urokset avoin luokka (4) | ||
| ERI/1 | Saframin Final Fantasy kuva (Strathnaver Hells Angel - Saframin Catwalk Candy) |
|
| ERI/2 | New Design's Born To Be Wild kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| EH/3 | Marmade Dissimilar Young (Of Skyway Rainmaker - Hightide's Kindly Yours) |
|
| EH/4 | Foogel Stormcloud kuva (Strathnaver Hells Angel - Adamant's Estee Lauder) |
|
| Urokset käyttöluokka (6) | ||
| EH/1 | Nimblewhit Number One kuva (Swinghall Duke Ellington - Nimblewhit Midnight Affair) |
|
| EH/2 | Sweetie-Pie Karate Kid kuva (Sweetie-Pie Besame Mucho - Sweetie-Pie Sugar) |
|
| EH/3 | Journeyman kuva (Hightide's Best Vision - Chirka's English Queen) |
|
| EH/4 | Dreemteems Fun For You kuva (Nimblewhit Norwegian Fun - Hightide's Ocean Mist) |
|
| EH/- | New Design's Brilliant Touch kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| H | Baskethill's Golden Griffit kuva (Adamant's Superman - Baskethill's Even So Blossom) |
|
| Urokset valioluokka (7) | ||
| ERI/1 | Adamant's Golden Boy kuva (Adamant's Superman - Adamant's Sound Of Success) |
|
| ERI/2 | Springdale New Trick kuva (Streamside's Kingfisher - Springdale Kind Of Dream) |
|
| ERI/3 | Nimblewhit Norwegian Fun kuva (Mompesson Have Fun - Nimblewhit Easter Happiness) |
|
| ERI/4 | Saframin Figaro kuva (Strathnaver Hells Angel - Saframin Catwalk Candy) |
|
| ERI/- | Fantic Navigator kuva (Of Skyway Rainmaker - Fantic Hoity-Toity) |
|
| ERI/- | Foogel Sandstorm kuva (Strathnaver Hells Angel - Adamant's Estee Lauder) |
|
| ERI/- | Satumetsän Armas-Aatu kuva (Hightide's Who-Is-Who - Hightide's Forget-Me-Not) |
|
| Urokset veteraaniluokka (3) | ||
| ERI/1 ROP-vet BIS1-vet | Adamant's Superman kuva (Whisborne Devil In Disquise - Adamant's Rose D'Amore) |
|
| ERI/2 | Hightide's Man Of Fashion kuva (Brigadoon New Generation of York - Hightide's It's Like Magic) |
|
| EH/3 | Fuzzyball's Don't You Dare kuva (Sweetie-Pie Little Devil - Fuzzyball's Bouncing Bubble) |
|
| Nartut junioriluokka (11) | ||
| ERI/1 vara-SERT | New Design's Elegant Dancer kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| ERI/2 | Brooktree Final Illusion kuva (Springdale New Trick - Barecho Future Fashion) |
|
| EH/3 | New Design's Endless Summer kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| EH/4 | Saframin Ilmiömäinen kuva (Akiskorven Vinha - Saframin Even Better) |
|
| EH/- | Korppalon Navajo kuva (Streamside's Kingfisher - Rochallor No One Like You) |
|
| EH/- | New Design's Expensive Taste kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| EH/- | Rochallor Swanheart kuva (Korppalon Mohikaani - Arrant Marabou) |
|
| H | Saframin Ikkunaprinsessa kuva (Akiskorven Vinha - Saframin Even Better) |
|
| [poissa] | Art Wave's Big Is Beautiful (Mompesson Playboy - New Design's Big Bertha) |
|
| [poissa] | Baskethill's Hot House Henna (Streamside's Kingfisher - Baskethill's Gemina Jones) |
|
| [poissa] | Rochallor Stargazer (Korppalon Mohikaani - Arrant Marabou) |
|
| Nartut nuorten luokka (10) | ||
| EH/1 | Saframin Hällä Väliä kuva (Springdale New Trick - Sweetie-Pie Buona Sera) |
|
| EH/2 | Saframin Heikun Keikun kuva (Springdale New Trick - Sweetie-Pie Buona Sera) |
|
| EH/3 | Saframin Hissun Kissun kuva (Springdale New Trick - Sweetie-Pie Buona Sera) |
|
| EH/4 | Marmade Extremely Kind kuva (Marmade Classic Man - Marmade Déjà Vu) |
|
| EH/- | Baskethill's Highlandblossom kuva (Streamside's Kingfisher - Baskethill's Gemina Jones) |
|
| EH/- | Bogaloo's National Anthem kuva (Melverly Mystery Maker - Bogaloo's Catch The Wind) |
|
| EH/- | Dreemteems Final By Misty kuva (Nimblewhit Norwegian Fun - Hightide's Ocean Mist) |
|
| EH/- | Hightide's Kate Winslet kuva (Hightide's Best Vision - Hightide's Goodwill Girl) |
|
| H | Engwell's Suzy Quattro kuva (Mompesson Dream Charmer - Engwell's Obsession) |
|
| H | New Design's Dream Trick kuva (Springdale New Trick - Adamant's Such A Dream) |
|
| Nartut avoin luokka (6) | ||
| ERI/1 SERT PN ROP (Fin & Est MVA) | Adamant's Dreams Are Free kuva (Adamant's Super Bows - Adamant's Rose D'Amore) |
|
| ERI/2 | Saframin E-Mail Me kuva (Nimblewhit Flower Power - Sweetie-Pie Buona Sera) |
|
| EH/3 | Dreemteems Carnival Candy kuva (Inu-Goya My Music - Hightide's Ocean Mist) |
|
| EH/4 | Livingdale's Candy Lady kuva (Juurilehdon Visa - Livingdale's Choco Geisha) |
|
| H | Almond Tree's Ashley Abbott kuva (Upgate's Marton My Mate - Seabow's Mercedes) |
|
| H | Springrotin Lafayette kuva (Fantic Ian - Of Skyway Sheena) |
|
| Nartut käyttöluokka (6) | ||
| EH/1 | Marmade Déjà Vu kuva (Of Skyway Rainmaker - Hightide's Kindly Yours) |
|
| EH/2 | Livingdale's Cream Caramel kuva (Of Skyway Harlequin - Livingdale's Choco Caramel) |
|
| H | Almond Tree's Ally McBeal kuva (Upgate's Marton My Mate - Seabow's Mercedes) |
|
| H | Hightide's Forget-Me-Not kuva (Hightide's Man Of Fashion - Hightide's Autumn Girl) |
|
| H | Sweetie-Pie Adios Muchachos kuva (Sweetie-Pie Sinbad The Sailor - Sweetie-Pie Quiereme Mucho) |
|
| [poissa] | Adamant's Golden Success (Adamant's Superman - Adamant's Sound Of Success) |
|
| Nartut valioluokka (10) | ||
| ERI/1 | Mistily's Highland Tribute kuva (Creebay Highland Pipes - Mompesson Breaking The Ways) |
|
| ERI/2 | New Design's Big Bertha kuva (Trimere Tribbiani - Adamant's Dancing Queen) |
|
| ERI/3 | Hightide's Ipanema Girl kuva (Strathnaver Hells Angel - Hightide's Baycity Girl) |
|
| ERI/4 | Adamant's Ellen Beatrix kuva (Whisborne Devil In Disquise - Adamant's Eye Appeal) |
|
| ERI/- | Adamant's Dancing Queen kuva (Whisborne Devil In Disquise - Adamant's Rose D'Amore) |
|
| ERI/- | Baskethill's Golden Blossom kuva (Adamant's Superman - Baskethill's Even So Blossom) |
|
| ERI/- | Dreemteems Evita Peron kuva (Hightide's Best Vision - Hightide's Ocean Mist) |
|
| ERI/- | Fantic Netscape kuva (Of Skyway Rainmaker - Fantic Hoity-Toity) |
|
| ERI/- | Nobhill Pretty Piece Of Adamant kuva (Barecho Face The Facts - Melverly Mystery Girl) |
|
| ERI/- | Rollicoaster Jinglebell kuva (Hightide's Apollo - Rollicoaster Harebell) |
|
| Nartut veteraaniluokka (1) | ||
| EH/1 | Hightide's Ocean Mist kuva (Hippopotamus - Hightide's Happy Memory) |
|
| Jälkeläisluokka (3) | ||
| 1. KP ROP-jälk BIS4-jälk | Adamant's Dancing Queen kuva (Whisborne Devil In Disquise - Adamant's Rose D'Amore) |
|
| 2. KP | Springdale New Trick kuva (Streamside's Kingfisher - Springdale Kind Of Dream) |
|
| 3. - | Hightide's Ocean Mist kuva (Hippopotamus - Hightide's Happy Memory) |
|
| Kasvattajaluokka (7) | ||
| 1. KP ROP-kasv BIS1-kasv | Kennel Adamant's, Tarja Hovila, Somero kuva | |
| 2. KP | Kennel Hightide's, Mervi Nousiainen, Siivikkala kuva | |
| 3. KP | Kennel Saframin, Minna Kangaslampi, Lahti kuva | |
| 4. | Kennel Marmade, Maarit Nurmia, Rajamäki kuva | |
| ei sij. | Kennel Dreemteems, Gudrun Degerth, Nauvo kuva | |
| [ei esitetty] | Kennel Baskethill's, Jaana & Timo Heiskari, Muhos | |
| [ei esitetty] | Kennel New Design's, Heli Tolvanen, Joensuu | |

BIS1 KASVATTAJA kennel Adamant's
Kuva: Sanna &
Sami Kavén

BIS4 JÄLKELÄISRYHMÄ Adamant's Dancing Queen
Kuva: Sanna &
Sami Kavén

BIS1 VETERAANI Adamant's Superman
Kuva: Sanna &
Sami Kavén

BIS1 PENTU Lelica's Esthetique At Bogaloo
Kuva: Mia Humell

ROP-PENTU Lelica's Esthetique At Bogaloo - VSP-PENTU Ancer's Braveheart
Kuva: Sanna &
Sami Kavén

SERT-VOITTAJA Adamant's Blowing Free
Kuva: Sanna &
Sami Kavén

Paras Uros kilpailu
Kuva: Sanna &
Sami Kavén
Takaisin: Vuoden 2003 tuloksiin / ROP- ja VSP tuloksiin 2003